国产黄黄色,国产一级黄色视频无码,日韩国产乱伦,国产一区二区精品系列在线观看 - www.cbhrck.com

產(chǎn)品中心

水泵樣本

 

  • 銷售熱線
    021-56557888
  • 傳  真
    021-51685999
  • 免費(fèi)服務(wù)熱線
    800 820 0075
  • 反饋信箱
    sales@hs-pv.com


排污泵系列您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > QW潛水排污泵
 
QW潛水排污泵    

QW潛水排污泵

  流量范圍:8-2600m3/h
揚(yáng)程范圍:7-60m
使用溫度:-15℃-60℃
配套功率:0.75-280KW
工作壓力:≤1.6MPa
過流材質(zhì):鑄鐵怕午、不銹鋼
 
 
 
 
 
   
 
產(chǎn)品概述
QW潛水排污泵(無堵塞移動(dòng)式)適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放穷娱、主宅區(qū)的污水排污站薛津、城市污水處理廠派水系統(tǒng)饲悟、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備栏葬、醫(yī)院冻哈、賓館的污水排放、市政工程建筑工地抚言、礦山配套附機(jī)优隔、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè)芦槽,輸送帶顆粒的污水棋少,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)黎伤。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1儡特、該排污泵采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2催舅、機(jī)械密封采用新型磨檫副疏唾,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊槐脏、體積小喉童、噪聲小、節(jié)能效果顯著顿天,檢修方便堂氯,方便用戶更換;
4牌废、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化咽白,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管鸟缕,使用極為方便晶框;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式懂从,它給安裝三妈、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑莫绣;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用镀材,而保證電機(jī)不會(huì)過載妆浅;
產(chǎn)品用途
1、QW潛水排污泵產(chǎn)品在額定電壓為380V忍具,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2爵缸、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間却怪;
3晚饰、海拔高度不超過1000米;
4殷感、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP窃橄;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中熏迷,但潛水深度不得超過10m赵腰;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵谐歪,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中敦间;

注意:QW系列無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用束铭!
性能參數(shù)
型號(hào) 口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
KW
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1


 

QQ在線咨詢
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息