国产黄黄色,国产一级黄色视频无码,日韩国产乱伦,国产一区二区精品系列在线观看 - www.cbhrck.com

產(chǎn)品中心

水泵樣本

 

  • 銷(xiāo)售熱線
    021-56557888
  • 傳  真
    021-51685999
  • 免費(fèi)服務(wù)熱線
    800 820 0075
  • 反饋信箱
    sales@hs-pv.com


排污泵系列您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > GW型管道式排污泵
 
管道式排污泵    

管道式排污泵

 
 
 
 
 
 
   
產(chǎn)品概述
GW型立式管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用哈踱,又可輸送含有顆粒纖維污水阔蛉,除適用輸送污水外裙戏,還適用于作疏水泵矛渴,過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵等柳畔。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封捶臂,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比尸粒,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管闲涕,具有非常好的過(guò)流性疤格,配以合理的蝸室咳碰,使得該泵具有效率高剖毯、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)教馆。
1逊谋、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
2土铺、機(jī)械密封采用新型磨檫副胶滋,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3悲敷、整體結(jié)構(gòu)緊湊究恤、體積小、燥聲小后德、節(jié)能效果顯著部宿,檢修方便,方便用戶更換瓢湃;
4理张、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止绵患,不需專(zhuān)人看管拔馆,使用極為方便;
5图瘾、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式勇剃,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便赏晃,人可不必此為而進(jìn)入污水坑袭吗;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用趾马,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載苏昨;
7、GW型管道式無(wú)堵塞排污泵配上戶外性電機(jī)毁察,則無(wú)須建泵房赘湾,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開(kāi)支;
產(chǎn)品特點(diǎn)
A尚染、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃律逼,濕度≤95%按辱;海拔高度≤1000米。
B蛹头、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃顿肺,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C渣蜗、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9屠尊。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)耕拷。
E讼昆、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)以上條件時(shí)骚烧,應(yīng)在訂貨時(shí)提出浸赫,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。

注:用戶如有特殊的溫度赃绊,介質(zhì)等要求既峡,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品碧查。
GW系列管道式無(wú)堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放运敢、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)逆酣、人防系統(tǒng)排水站刹越、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院殖锹、賓館的污水排放靡循、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)席磕、農(nóng)村沼氣池铣滥、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水照窥,污物肃萍,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

 

性能參數(shù)
 
序號(hào) 型   號(hào) 口 徑
(mm)
流 量(m3/h) 揚(yáng) 程(m) 轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率(kw) 效 率
(%)
水泵電器控制器 自動(dòng)耦合器配WQ
1 25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50GW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65GW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65GW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80GW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80GW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100GW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350


 

QQ在線咨詢(xún)
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息